Spelweek: 17 mei - 23 mei 2022 |
Thuiswedstrijden: |
zaterdag 21 mei | 09:30 | DKB C1 | OJC '98 C1 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Sam B |
zaterdag 21 mei | 09:30 | DKB E1 | SDO (V) E3 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Linde |
zaterdag 21 mei | 10:30 | DKB B1 | DSC B2 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Bjorn |
zaterdag 21 mei | 10:40 | DKB 2 | Vriendenschaar (H) 2 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: KNKV: R Sparidans |
zaterdag 21 mei | 11:55 | DKB D1 | DSC D2 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: ntb |
zaterdag 21 mei | 12:10 | DKB 1 | Duko 1 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: KNKV: L Messerschmidt |
zaterdag 21 mei | 13:45 | DKB 3 | Movado 3 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Lars |
zaterdag 21 mei | 13:45 | DKB A1 | Kesteren A1 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Niels |
Spelweek: 24 mei - 30 mei 2022 |
Uitwedstrijden: |
zaterdag 28 mei | 09:00 | SDO (V) E3 | DKB E1 | Rapportstraat / VELDHOVEN |
zaterdag 28 mei | 11:30 | OJC '98 C1 | DKB C1 | De Rauwbraken / BERKEL-ENSCHOT |
zaterdag 28 mei | 11:30 | DSC D2 | DKB D1 | Sportcomplex Eindhoven-Noord / EINDHOVEN |
zaterdag 28 mei | 12:00 | Tiel '72 A2 | DKB A1 | Sportpark Rauwenhof / TIEL |
zaterdag 28 mei | 12:00 | SDO (V) B2 | DKB B1 | Rapportstraat / VELDHOVEN |
Spelweek: 31 mei - 6 juni 2022 |
Uitwedstrijden: |
dinsdag 31 mei | 20:30 | Tilburg 1 | DKB 1 | KV Tilburg / TILBURG |
woensdag 1 juni | 20:15 | Tilburg MW1 | DKB MW1 | KV Tilburg / TILBURG |
Spelweek: 7 juni - 13 juni 2022 |
Thuiswedstrijden: |
dinsdag 7 juni | 20:30 | DKB MW1 | PSV/ lifovragen.nl MW1 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Frank |
zaterdag 11 juni | 15:00 | DKB 3 | Rust Roest 5 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Daan |
zaterdag 11 juni | 15:00 | DKB A1 | Woudenberg A2 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Tom |
zondag 12 juni | 13:50 | DKB 2 | DOT (O) 2 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: ntb |
zondag 12 juni | 15:30 | DKB 1 | DOT (O) 1 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: ntb |
Uitwedstrijden: |
dinsdag 7 juni | 20:30 | Tilburg 2 | DKB 2 | KV Tilburg / TILBURG |
zaterdag 11 juni | 10:00 | Tilburg C1 | DKB C1 | KV Tilburg / TILBURG |
zaterdag 11 juni | 10:15 | Tilburg D2 | DKB D1 | KV Tilburg / TILBURG |
zaterdag 11 juni | 11:15 | NKV E1 | DKB E1 | Wettenseind / NUENEN |
Spelweek: 14 juni - 20 juni 2022 |
Thuiswedstrijden: |
zaterdag 18 juni | 11:55 | DKB C1 | PSV/ lifovragen.nl C2 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Anouk |
zaterdag 18 juni | 11:55 | DKB E1 | Mariarade E1 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Bente |
zaterdag 18 juni | 13:00 | DKB D1 | SDO (V) D3 | Naestenbest (veld) / BEST | SR: Floor |
Uitwedstrijden: |
dinsdag 14 juni | 20:00 | SDO (V) MW1 | DKB MW1 | Rapportstraat / VELDHOVEN |
zaterdag 18 juni | 11:30 | Tilburg B1 | DKB B1 | KV Tilburg / TILBURG |
zaterdag 18 juni | 14:30 | DSC A3 | DKB A1 | Sportcomplex Eindhoven-Noord / EINDHOVEN |
zaterdag 18 juni | 15:30 | Animo 1 | DKB 1 | Sportcomplex Hoge Weide / GELDERMALSEN |
zaterdag 18 juni | 16:00 | DSC 5 | DKB 3 | Sportcomplex Eindhoven-Noord / EINDHOVEN |
zondag 19 juni | 10:30 | DSC 4 | DKB 2 | Sportcomplex Eindhoven-Noord / EINDHOVEN |